Erstvermietung von 15 Wohnungen
| Ort | 8049 Zürich |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 81 m2 |
| Baujahr | 2026 |
| Bruttomiete | CHF 3'440.– / Monat |
| Nettomiete | CHF 3'200.– / Monat |
| Verfügbar ab | 1. September 2026 |
Erstvermietung von 15 Wohnungen in Höngg.
Die 2½ – 4½ Zimmerwohnungen sind ideal für Singles, Paare oder Familien, die sich ihren Traum von einem schönen Zuhause an guter Lage verwirklichen möchten.
Klicken Sie sich ...
Erstvermietung von 15 Wohnungen
| Ort | 8049 Zürich |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 85 m2 |
| Baujahr | 2026 |
| Bruttomiete | CHF 3'500.– / Monat |
| Nettomiete | CHF 3'250.– / Monat |
| Verfügbar ab | 1. September 2026 |
Erstvermietung von 15 Wohnungen in Höngg.
Die 2½ – 4½ Zimmerwohnungen sind ideal für Singles, Paare oder Familien, die sich ihren Traum von einem schönen Zuhause an guter Lage verwirklichen möchten.
Klicken Sie sich ...
Erstvermietung von 15 Wohnungen
| Ort | 8049 Zürich |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
| Baujahr | 2026 |
| Bruttomiete | CHF 2'450.– / Monat |
| Nettomiete | CHF 2'290.– / Monat |
| Verfügbar ab | 1. September 2026 |
Erstvermietung von 15 Wohnungen in Höngg.
Die 2½ – 4½ Zimmerwohnungen sind ideal für Singles, Paare oder Familien, die sich ihren Traum von einem schönen Zuhause an guter Lage verwirklichen möchten.
Klicken Sie sich ...